| Vibrační hodnota vlevo: | 6,3 m/s² |
| CO2: | 1004 g/kWh |
| Hmotnost: | 6,3 kg |
| Jmenovitý výkon motoru (kW/min-1): | 0,72 / 7000 |
| Suchá hmotnost (kg): | 6,3 |
| Zdvihový objem (cm3): | 25 |
| Jmenovitý výkon motoru (kW/min-1): | 1,0 / 7000 |
| Typ motoru: | 4-taktní jednoválec |
| Suchá hmotnost (kg): | 10,7 |
| Šířka záběru: | 51 cm |
| Výška sečení: | 20 - 100 mm |
| Nastavení výšky sečení: | 7-stupňové (centrální) |
| Délka lišty: | 35 cm |
| Zdvihový objem: | 32 cm³ |
| Výkon: | 1,4 kW |
| Hmotnost, kg: | 3,62 kg |
| Délka lišty: | 37 cm |
| Zdvihový objem: | 50 cm³ |
| Výkon: | 2,95 kW |
| Jmenovitý výkon motoru (kW/min-1): | 2,7 /2.800 |
| Záběr sečení (cm): | 46 |
| Typ pojezdové převodovky: | Jednorychlostní |
| Zdvihový objem: | 52 cm³ |
| Výkon: | 2,4 kW |
| Hmotnost: | 9,3 kg |
| Zdvihový objem válce: | 50,2 cm³ |
| Výstupní výkon: | 2,4 kW |
| Rozteč řetězu: | .325 |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 5,1 kg |

Snadno k nám přijedete i zaparkujete. Techniku do vašeho auta vám pomůže odnést náš personál.

Víme, že čas jsou peníze. Co si u nás koupíte Vám přivezeme domů, vše ukážeme a vysvětlíme.
*placená služba

Vše co si u nás koupíte, je připraveno tak aby jste se rovnou mohli pustit do práce.

Náš proškolený team Vám poradí s výběrem vhodného stroje. Máme víc než 25 let zkušeností.

Objednané zboží obratem posíláme, se zákazníky komunikujeme rychle a posíláme informace o stavu zboží.
| Délka střihací lišty, cm: | 50 cm |
| Hmotnost bez akumulátoru: | 4,525 kg |
| Napětí akumulátoru: | 36 V |
| Výstupní výkon: | 2.7 kW |
| Délka lišty (v palcích): | 15 palců |
| Rozteč řetězu: | .325 |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 5.3 kg |
| Výstupní výkon: | 1.4 kW |
| Délka lišty (v palcích): | 14 palců |
| Rozteč řetězu: | 3/8 |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 4.85 kg |
| Systém pohonu: | S vlastním pohonem, 1 rychlost |
| Metoda(y) sečení: | Sběr/Zadní výhoz |
| Šířka záběru, cm: | 40 cm |
| Polohy pro nastavení výšky sečení: | 10 |