| Zdvihový objem válce: | 25,4 cm³ |
| Výstupní výkon: | 1 kW |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 5,5 kg |
| Jmenovitý výkon motoru (kW/min-1): | 1,5/7000 |
| Výkonová kategorie (HP): | 2,0 |
| Suchá hmotnost (kg): | 9,0 |
| Zdvihový objem: | 42 cm³ |
| Výkon: | 2 kW |
| Hmotnost: | 8,7 kg |
| Záběr sečení (cm): | 23 |
| Ovládání otáček: | max. 450 ot./min. |
| Hmotnost bez baterie (kg): | 2,0 |
| Šíře: | 61 cm |
| Ovládání odhozu sněhu: | Ruční |
| Model motoru: | Bezuhlíkový |
| Šíře: | 71 |
| Max.kapacita odhozu sněhu (t/hod): | 52 |
| Suchá hmotnost (kg): | 120 |
| Třída krytí: | IPX4 |
| Jmenovité napětí (V): | 56 |
| Kapacita (Ah): | 7,5 |
| Zdvihový objem válce: | 28 cm³ |
| Max. foukací síla: | 12,5 N |
| Hmotnost, kg: | 4,35 kg |
| Zdvihový objem: | 149 cm³ |
| Jmenovitý výkon: | 2,2 kW |
| Pohon: | 4,9 km/h |
| Max. tlak: | 150 bar |
| Min. průtok vody: | 380 l/h |
| Max. průtok vody: | 430 l/h |

Snadno k nám přijedete i zaparkujete. Techniku do vašeho auta vám pomůže odnést náš personál.

Víme, že čas jsou peníze. Co si u nás koupíte Vám přivezeme domů, vše ukážeme a vysvětlíme.
*placená služba

Vše co si u nás koupíte, je připraveno tak aby jste se rovnou mohli pustit do práce.

Náš proškolený team Vám poradí s výběrem vhodného stroje. Máme víc než 25 let zkušeností.

Objednané zboží obratem posíláme, se zákazníky komunikujeme rychle a posíláme informace o stavu zboží.
| Délka střihací lišty, cm: | 50 cm |
| Hmotnost bez akumulátoru: | 4,525 kg |
| Napětí akumulátoru: | 36 V |
| Výstupní výkon: | 2.7 kW |
| Délka lišty (v palcích): | 15 palců |
| Rozteč řetězu: | .325 |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 5.3 kg |
| Výstupní výkon: | 1.4 kW |
| Délka lišty (v palcích): | 14 palců |
| Rozteč řetězu: | 3/8 |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 4.85 kg |
| Systém pohonu: | S vlastním pohonem, 1 rychlost |
| Metoda(y) sečení: | Sběr/Zadní výhoz |
| Šířka záběru, cm: | 40 cm |
| Polohy pro nastavení výšky sečení: | 10 |